LED芯片参数 | ||||||||
颜色 | 亮度 | 波长 | 当前 | 操作 电压 | 观赏天使 | 发光二极管 芯片尺寸 | 颜色 温度 | 光通量 |
红 | 4000mcd | 620-630 | 60MA | 1.9-2.4伏 | 60°/ 120° / 180° | 10 * 20百万 | 620-630K | 2LM |
绿色 | 10000mcd | 515-525 | 3.0-3.4伏 | 515-525K | 3LM | |||
蓝色 | 8000mcd | 515-525 | 2.5-3.0伏 | 460-470K | 3LM | |||
黄色 | 3500mcd | 585-590 | 1.9-2.2伏 | 588-595K | 1.5LM | |||
白色 | 12000mcd | 0 | 3.0-3.4伏 | 6000-7000K | 5LM |
模块参数1
模组 | 每个号码 | |||||||
项目 | LED颜色 | 输入项 电压 | 输出电压 | 功率 (瓦特) | 当前 (嘛) | 号码的 尺寸(毫米) | 净重(克) | 灯具 数量 |
D6 \“ | 红色/绿色/蓝色/黄色/白色/三色(RG) | DC-12V | AC110V / 220V | 2.6 | 217 | 85 * 160 | 140 | 35 |
D8 \“ | 4 | 333 | 120 * 210 | 210 | 84 | |||
D10 \“ | 6.5 | 542 | 150 * 260 | 280 | 133 | |||
D12 \“ | 9 | 750 | 170 * 310 | 460 | 182 | |||
D15 \“ | 12 | 1000 | 220 * 390 | 560 | 245 | |||
D18 \“ | 17 | 1417 | 250 * 460 | 1200 | 364 | |||
D20 \“ | 21 | 1750 | 300 * 508 | 2200 | 434 |
LED芯片参数 | ||||||||
颜色 | 亮度 | 波长 | 当前 | 操作 电压 | 观赏天使 | 发光二极管 芯片尺寸 | 颜色 温度 | 光通量 |
红 | 4000mcd | 620-630 | 60MA | 1.9-2.4伏 | 60°/ 120° / 180° | 10 * 20百万 | 620-630K | 2LM |
绿色 | 10000mcd | 515-525 | 3.0-3.4伏 | 515-525K | 3LM | |||
蓝色 | 8000mcd | 515-525 | 2.5-3.0伏 | 460-470K | 3LM | |||
黄色 | 3500mcd | 585-590 | 1.9-2.2伏 | 588-595K | 1.5LM | |||
白色 | 12000mcd | 0 | 3.0-3.4伏 | 6000-7000K | 5LM |
模块参数1
模组 | 每个号码 | |||||||
项目 | LED颜色 | 输入项 电压 | 输出电压 | 功率 (瓦特) | 当前 (嘛) | 号码的 尺寸(毫米) | 净重(克) | 灯具 数量 |
D6 \“ | 红色/绿色/蓝色/黄色/白色/三色(RG) | DC-12V | AC110V / 220V | 2.6 | 217 | 85 * 160 | 140 | 35 |
D8 \“ | 4 | 333 | 120 * 210 | 210 | 84 | |||
D10 \“ | 6.5 | 542 | 150 * 260 | 280 | 133 | |||
D12 \“ | 9 | 750 | 170 * 310 | 460 | 182 | |||
D15 \“ | 12 | 1000 | 220 * 390 | 560 | 245 | |||
D18 \“ | 17 | 1417 | 250 * 460 | 1200 | 364 | |||
D20 \“ | 21 | 1750 | 300 * 508 | 2200 | 434 |